2ª Etapa - Treinão Corrida e Caminhada “Run West Zone 2026” – Rio da Prata

Resultados · 20/09/2026 · Rio da Prata – Campo Grande Rio de Janeiro

Todos os resultados

Geral Geral masculino Geral feminino Feminino de 18 até 27 anos (2) Feminino de 28 até 37 anos (3) Feminino de 38 até 47 anos (4) Feminino de 48 até 57 anos (7) Feminino de 58 até 67 anos (1) Feminino de 68 até 99 anos (1) Masculino de 18 até 27 anos (8) Masculino de 28 até 37 anos (3) Masculino de 38 até 47 anos (6) Masculino de 48 até 57 anos (10) Masculino de 58 até 67 anos (7) Masculino de 68 até 99 anos (3)
Coloc.NumAtletaSx. Idd.F.ECL.FEEquipe Mod.Categ.BrutoLíquido
3º 12 RONALDO BASTOS M 57 M4857 1º NEW RUNNERS TEAM 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:21:19 00:21:19
6º 4 BRENO RAMOS DUARTE DE LIMA M 51 M4857 2º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS - 00:21:51
9º 19 FERNANDO MOTTA M 51 M4857 3º BIG FIELD RUN 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS - 00:21:51
14º 43 MARCO ANTONIO DE LINO M 52 M4857 4º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS - 00:21:51
20º 1 CARLOS RENATO THEODORO DOS SANTOS M 53 M4857 5º SEGUINDO A VIDA 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:22:01 00:22:01
25º 2 GILBERTO DA SILVA ALVES M 51 M4857 6º MOUNTAIN RUN 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:25:01 00:25:01
37º 50 IBSEN ELLINGTON CARDOSO CAMPOS M 52 M4857 7º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:32:39 00:32:39
46º 52 CARLOS AUGUSTO CARVALHO SANTORIO M 52 M4857 8º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:37:37 00:37:37
51º 26 RUFINO RODRIGUES DO NASCIMENTO M 51 M4857 9º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:48:35 00:48:35
52º 17 WILLIAN DA GUIA DIAS M 48 M4857 10º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:49:07 00:49:07
10 atletas

Coloc. = colocação geral · F.E = faixa etária · CL.FE = colocação na faixa etária. Resultados sujeitos à conferência da organização.