Resultados · 20/09/2026 · Rio da Prata – Campo Grande Rio de Janeiro
| Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º | 12 | RONALDO BASTOS | M | 57 | M4857 | 1º | NEW RUNNERS TEAM | 5K | MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS | 00:21:19 | 00:21:19 |
| 6º | 4 | BRENO RAMOS DUARTE DE LIMA | M | 51 | M4857 | 2º | 5K | MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS | - | 00:21:51 | |
| 9º | 19 | FERNANDO MOTTA | M | 51 | M4857 | 3º | BIG FIELD RUN | 5K | MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS | - | 00:21:51 |
| 14º | 43 | MARCO ANTONIO DE LINO | M | 52 | M4857 | 4º | 5K | MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS | - | 00:21:51 | |
| 20º | 1 | CARLOS RENATO THEODORO DOS SANTOS | M | 53 | M4857 | 5º | SEGUINDO A VIDA | 5K | MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS | 00:22:01 | 00:22:01 |
| 25º | 2 | GILBERTO DA SILVA ALVES | M | 51 | M4857 | 6º | MOUNTAIN RUN | 5K | MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS | 00:25:01 | 00:25:01 |
| 37º | 50 | IBSEN ELLINGTON CARDOSO CAMPOS | M | 52 | M4857 | 7º | 5K | MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS | 00:32:39 | 00:32:39 | |
| 46º | 52 | CARLOS AUGUSTO CARVALHO SANTORIO | M | 52 | M4857 | 8º | 5K | MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS | 00:37:37 | 00:37:37 | |
| 51º | 26 | RUFINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | M | 51 | M4857 | 9º | 5K | MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS | 00:48:35 | 00:48:35 | |
| 52º | 17 | WILLIAN DA GUIA DIAS | M | 48 | M4857 | 10º | 5K | MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS | 00:49:07 | 00:49:07 |
Coloc. = colocação geral · F.E = faixa etária · CL.FE = colocação na faixa etária. Resultados sujeitos à conferência da organização.