Resultados · 20/09/2026 · Rio da Prata – Campo Grande Rio de Janeiro
| Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 37 | ALEXANDRE DA SILVA | M | 21 | M1827 | 1º | CRB RUN CLUB | 5K | MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS | 00:21:29 | 00:21:29 |
| 16º | 18 | LEO DAVI LINHARES LAGROTTA | M | 23 | M1827 | 2º | BIG FIELD RUN | 5K | MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS | - | 00:21:52 |
| 18º | 20 | JOAO PAULO LETA PRESCOTT | M | 25 | M1827 | 3º | 5K | MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS | - | 00:21:53 | |
| 22º | 33 | ROGER RIBEIRO PIMENTEL | M | 20 | M1827 | 4º | 5K | MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS | 00:22:13 | 00:22:13 | |
| 23º | 35 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO | M | 25 | M1827 | 5º | CRB RUN CLUB | 5K | MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS | 00:23:09 | 00:23:09 |
| 26º | 54 | CRYSTIAN MARTINS DE MATTOS | M | 24 | M1827 | 6º | CRB RUN CLUB | 5K | MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS | 00:27:06 | 00:27:06 |
| 32º | 34 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PAZ NETO | M | 27 | M1827 | 7º | CRB RUN CLUB | 5K | MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS | 00:30:19 | 00:30:19 |
| 54º | 44 | MAX GOMES RAMOS | M | 26 | M1827 | 8º | 5K | MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS | 00:57:49 | 00:57:49 |
Coloc. = colocação geral · F.E = faixa etária · CL.FE = colocação na faixa etária. Resultados sujeitos à conferência da organização.