2ª Etapa - Treinão Corrida e Caminhada “Run West Zone 2026” – Rio da Prata

Resultados · 20/09/2026 · Rio da Prata – Campo Grande Rio de Janeiro

Todos os resultados

Geral Geral masculino Geral feminino Feminino de 18 até 27 anos (2) Feminino de 28 até 37 anos (3) Feminino de 38 até 47 anos (4) Feminino de 48 até 57 anos (7) Feminino de 58 até 67 anos (1) Feminino de 68 até 99 anos (1) Masculino de 18 até 27 anos (8) Masculino de 28 até 37 anos (3) Masculino de 38 até 47 anos (6) Masculino de 48 até 57 anos (10) Masculino de 58 até 67 anos (7) Masculino de 68 até 99 anos (3)
Coloc.NumAtletaSx. Idd.F.ECL.FEEquipe Mod.Categ.BrutoLíquido
1º 14 GABRIEL SOUZA DA CRUZ OLIVEIRA M 35 M2837 1º 5K MASCULINO DE 28 ATÉ 37 ANOS - 00:03:34
2º 10 VANDERLEI RODRIGUES ALVES M 58 M5867 1º 5K MASCULINO DE 58 ATÉ 67 ANOS - 00:18:18
3º 12 RONALDO BASTOS M 57 M4857 1º NEW RUNNERS TEAM 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:21:19 00:21:19
4º 37 ALEXANDRE DA SILVA M 21 M1827 1º CRB RUN CLUB 5K MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS 00:21:29 00:21:29
6º 4 BRENO RAMOS DUARTE DE LIMA M 51 M4857 2º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS - 00:21:51
7º 7 LEONARDO SOUZA DA SILVA M 41 M3847 1º OTIMO CORRE 5K MASCULINO DE 38 ATÉ 47 ANOS - 00:21:51
9º 19 FERNANDO MOTTA M 51 M4857 3º BIG FIELD RUN 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS - 00:21:51
11º 24 EDSON HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS M 43 M3847 2º 5K MASCULINO DE 38 ATÉ 47 ANOS - 00:21:51
13º 30 SEBASTIAO MIRANDA M 70 M6899 1º 5K MASCULINO DE 68 ATÉ 99 ANOS - 00:21:51
14º 43 MARCO ANTONIO DE LINO M 52 M4857 4º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS - 00:21:51
16º 18 LEO DAVI LINHARES LAGROTTA M 23 M1827 2º BIG FIELD RUN 5K MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS - 00:21:52
17º 32 JANDILSON VIANA ALVES M 58 M5867 2º EQUIPE BIG FIELD RUN 5K MASCULINO DE 58 ATÉ 67 ANOS - 00:21:52
18º 20 JOAO PAULO LETA PRESCOTT M 25 M1827 3º 5K MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS - 00:21:53
20º 1 CARLOS RENATO THEODORO DOS SANTOS M 53 M4857 5º SEGUINDO A VIDA 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:22:01 00:22:01
22º 33 ROGER RIBEIRO PIMENTEL M 20 M1827 4º 5K MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS 00:22:13 00:22:13
23º 35 ANDRE SANTOS DE ARAUJO M 25 M1827 5º CRB RUN CLUB 5K MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS 00:23:09 00:23:09
24º 6 EDUARDO SOUZA DA SILVA M 46 M3847 3º CORRENDO DE BANGU 5K MASCULINO DE 38 ATÉ 47 ANOS 00:24:21 00:24:21
25º 2 GILBERTO DA SILVA ALVES M 51 M4857 6º MOUNTAIN RUN 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:25:01 00:25:01
26º 54 CRYSTIAN MARTINS DE MATTOS M 24 M1827 6º CRB RUN CLUB 5K MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS 00:27:06 00:27:06
27º 39 THIAGO SANTOS M 38 M3847 4º 5K MASCULINO DE 38 ATÉ 47 ANOS 00:28:06 00:28:06
28º 42 IGOR TADEU DE ALMEIDA M 35 M2837 2º 5K MASCULINO DE 28 ATÉ 37 ANOS 00:28:35 00:28:35
29º 49 MIRANDA MARINHO M 70 M6899 2º EMR 5K MASCULINO DE 68 ATÉ 99 ANOS 00:28:43 00:28:43
30º 23 OBEDIS VITOR FERREIRA M 59 M5867 3º BIG FIELD 5K MASCULINO DE 58 ATÉ 67 ANOS 00:29:11 00:29:11
32º 34 MARCOS ANTONIO DA SILVA PAZ NETO M 27 M1827 7º CRB RUN CLUB 5K MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS 00:30:19 00:30:19
33º 16 MARCIO ANTONIO DA SILVA M 64 M5867 4º BIG FIELD RUN 5K MASCULINO DE 58 ATÉ 67 ANOS 00:30:30 00:30:30
35º 53 JULIO PRADO M 58 M5867 5º 5K MASCULINO DE 58 ATÉ 67 ANOS 00:30:45 00:30:45
36º 38 JANDERSON GOMES DE LIMA M 46 M3847 5º 5K MASCULINO DE 38 ATÉ 47 ANOS 00:30:46 00:30:46
37º 50 IBSEN ELLINGTON CARDOSO CAMPOS M 52 M4857 7º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:32:39 00:32:39
39º 46 CESAR AUGUSTO SOARES MOREIRA M 70 M6899 3º NEW RUNNERS TEAM 5K MASCULINO DE 68 ATÉ 99 ANOS 00:32:54 00:32:54
41º 15 RICARDO JOSE LAGROTTA M 60 M5867 6º BIG FIELD RUN 5K MASCULINO DE 58 ATÉ 67 ANOS 00:36:39 00:36:39
42º 27 FELIPE PERES GUTTIERRES M 37 M2837 3º 5K MASCULINO DE 28 ATÉ 37 ANOS 00:36:44 00:36:44
45º 45 FABIO DE SOUZA M 46 M3847 6º EQUIPE DOS CAVEIRA 5K MASCULINO DE 38 ATÉ 47 ANOS 00:36:56 00:36:56
46º 52 CARLOS AUGUSTO CARVALHO SANTORIO M 52 M4857 8º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:37:37 00:37:37
51º 26 RUFINO RODRIGUES DO NASCIMENTO M 51 M4857 9º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:48:35 00:48:35
52º 17 WILLIAN DA GUIA DIAS M 48 M4857 10º 5K MASCULINO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:49:07 00:49:07
53º 11 ANA AMALIA DOS SANTOS CORREA M 65 M5867 7º BIG FIELD RUN 5K MASCULINO DE 58 ATÉ 67 ANOS 00:54:13 00:54:13
54º 44 MAX GOMES RAMOS M 26 M1827 8º 5K MASCULINO DE 18 ATÉ 27 ANOS 00:57:49 00:57:49
37 atletas

Coloc. = colocação geral · F.E = faixa etária · CL.FE = colocação na faixa etária. Resultados sujeitos à conferência da organização.