2ª Etapa - Treinão Corrida e Caminhada “Run West Zone 2026” – Rio da Prata

Resultados · 20/09/2026 · Rio da Prata – Campo Grande Rio de Janeiro

Todos os resultados

Geral Geral masculino Geral feminino Feminino de 18 até 27 anos (2) Feminino de 28 até 37 anos (3) Feminino de 38 até 47 anos (4) Feminino de 48 até 57 anos (7) Feminino de 58 até 67 anos (1) Feminino de 68 até 99 anos (1) Masculino de 18 até 27 anos (8) Masculino de 28 até 37 anos (3) Masculino de 38 até 47 anos (6) Masculino de 48 até 57 anos (10) Masculino de 58 até 67 anos (7) Masculino de 68 até 99 anos (3)
Coloc.NumAtletaSx. Idd.F.ECL.FEEquipe Mod.Categ.BrutoLíquido
5º 3 MONIQUE EVELIN FREIRE FIGUEIREDO F 51 F4857 1º 5K FEMININO DE 48 ATÉ 57 ANOS - 00:21:51
8º 8 MONIQUE DE MORAES CORREA F 46 F3847 1º OTIMO CORRE 5K FEMININO DE 38 ATÉ 47 ANOS - 00:21:51
10º 22 CRISTINA RIBEIRO F 55 F4857 2º LOUCO POR MONTANHA 5K FEMININO DE 48 ATÉ 57 ANOS - 00:21:51
12º 25 JOSIANE CONCEICAO DE OLIVEIRA F 53 F4857 3º 5K FEMININO DE 48 ATÉ 57 ANOS - 00:21:51
15º 5 MARIA TERESA ECHEVERRIA F 65 F5867 1º MULHERES QUE INSPIRAN 5K FEMININO DE 58 ATÉ 67 ANOS - 00:21:52
19º 29 LUIZA DOS SANTOS DA SILVA F 70 F6899 1º EQUIPE BIG FIELD RUN 5K FEMININO DE 68 ATÉ 99 ANOS - 00:21:53
21º 9 DULCILENE CRISTINA DE SOUZA F 55 F4857 4º ET RUN 5K FEMININO DE 48 ATÉ 57 ANOS - 00:22:02
31º 31 MARIA LUCIA VIANA ALVES F 51 F4857 5º EQUIPE BIG FIELD RUN 5K FEMININO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:29:14 00:29:14
34º 21 MAURA SILVESTRE LETA F 54 F4857 6º 5K FEMININO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:30:30 00:30:30
38º 51 NATASHA ALMEIDA DA SILVA F 27 F1827 1º 5K FEMININO DE 18 ATÉ 27 ANOS 00:32:45 00:32:45
40º 47 JEANE SILVA DOS SANTOS F 34 F2837 1º EQUIPE SALOUN 5K FEMININO DE 28 ATÉ 37 ANOS 00:34:30 00:34:30
43º 28 LIDIANE BARBOSA DE SOUSA F 34 F2837 2º 5K FEMININO DE 28 ATÉ 37 ANOS 00:36:47 00:36:47
44º 48 ANA BEATRIZ TEIXEIRA DE SA F 45 F3847 2º EQUIPE SALOUN 5K FEMININO DE 38 ATÉ 47 ANOS 00:36:55 00:36:55
47º 13 MONIQUE DE PAULA PEREIRA F 52 F4857 7º EQUIPE CORRE MAGRAO. 5K FEMININO DE 48 ATÉ 57 ANOS 00:38:19 00:38:19
48º 40 RAFAELE CRISTINE RAIMUNDO DE ABREU DE ALMEIDA F 34 F2837 3º 5K FEMININO DE 28 ATÉ 37 ANOS 00:40:48 00:40:48
49º 55 LUCIA MARIA HELENA DA SILVA F 39 F3847 3º CRB RUN CLUB 5K FEMININO DE 38 ATÉ 47 ANOS 00:43:38 00:43:38
50º 36 RENATA OLIVEIRA DA SILVA F 45 F3847 4º 5K FEMININO DE 38 ATÉ 47 ANOS 00:43:47 00:43:47
55º 41 RYANNE CAROLINE GONCALVES PINHO F 24 F1827 2º 5K FEMININO DE 18 ATÉ 27 ANOS 00:57:55 00:57:55
18 atletas

Coloc. = colocação geral · F.E = faixa etária · CL.FE = colocação na faixa etária. Resultados sujeitos à conferência da organização.